NUMBERS 3 ANALYZER
3桁予想・二段階グループ分析・BOX検証・自動収集
PHP / SQLite・自動収集
履歴件数
7109
最新回
7109
最新番号
947
時系列バックテスト
平均順位:544.3 / TOP 10 的中:1 / 30 回(3.33%)
無作為TOP 10 の理論的中率:1.00%。期待平均順位:500.5位。
| 回号 | 実際の番号 | 順位 |
|---|---|---|
| 7105 | 110 | 831 |
| 7100 | 825 | 689 |
| 7095 | 208 | 693 |
| 7090 | 910 | 763 |
| 7085 | 869 | 194 |
| 7080 | 702 | 735 |
| 7075 | 682 | 469 |
| 7070 | 188 | 493 |
| 7065 | 282 | 698 |
| 7060 | 877 | 195 |
| 7055 | 937 | 413 |
| 7050 | 978 | 686 |
| 7045 | 180 | 765 |
| 7040 | 313 | 294 |
| 7035 | 432 | 807 |
| 7030 | 053 | 364 |
| 7025 | 549 | 319 |
| 7020 | 069 | 236 |
| 7015 | 554 | 831 |
| 7010 | 166 | 328 |
| 7005 | 016 | 677 |
| 7000 | 649 | 3 |
| 6995 | 286 | 331 |
| 6990 | 097 | 823 |
| 6985 | 621 | 54 |
| 6980 | 971 | 190 |
| 6975 | 791 | 952 |
| 6970 | 425 | 921 |
| 6965 | 231 | 868 |
| 6960 | 528 | 707 |
統計分析は当選確率を保証しません。公平な抽選ならストレート1通りの当選確率は0.1%です。予測結果を購入判断に利用する場合は支出上限を設けてください。