NUMBERS 3 ANALYZER
3桁予想・二段階グループ分析・BOX検証・自動収集
PHP / SQLite・自動収集
履歴件数
7109
最新回
7109
最新番号
947
当選履歴 最新100回
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 取得元 |
|---|---|---|---|
| 7109 | 2026-11-06 | 947 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7108 | 2026-11-05 | 689 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7107 | 2026-11-04 | 533 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7106 | 2026-11-03 | 753 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7105 | 2026-11-02 | 110 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7104 | 2026-10-30 | 061 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7103 | 2026-10-29 | 617 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7102 | 2026-10-28 | 952 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7101 | 2026-10-27 | 912 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7100 | 2026-10-26 | 825 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7099 | 2026-10-23 | 216 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7098 | 2026-10-22 | 645 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7097 | 2026-10-21 | 725 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7096 | 2026-10-20 | 986 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7095 | 2026-10-19 | 208 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7094 | 2026-10-16 | 011 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7093 | 2026-10-15 | 745 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7092 | 2026-10-14 | 215 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7091 | 2026-10-13 | 552 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7090 | 2026-10-12 | 910 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7089 | 2026-10-09 | 431 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7088 | 2026-10-08 | 175 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7087 | 2026-10-07 | 045 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7086 | 2026-10-06 | 105 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7085 | 2026-10-05 | 869 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7084 | 2026-10-02 | 869 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7083 | 2026-10-01 | 606 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7082 | 2026-09-30 | 518 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7081 | 2026-09-29 | 320 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7080 | 2026-09-28 | 702 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7079 | 2026-09-25 | 426 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7078 | 2026-09-24 | 539 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7077 | 2026-09-23 | 187 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7076 | 2026-09-22 | 056 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7075 | 2026-09-21 | 682 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7074 | 2026-09-18 | 766 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7073 | 2026-09-17 | 188 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7072 | 2026-09-16 | 229 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7071 | 2026-09-15 | 553 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7070 | 2026-09-14 | 188 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7069 | 2026-09-11 | 908 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7068 | 2026-09-10 | 960 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7067 | 2026-09-09 | 650 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7066 | 2026-09-08 | 294 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7065 | 2026-09-07 | 282 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7064 | 2026-09-04 | 251 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7063 | 2026-09-03 | 166 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7062 | 2026-09-02 | 212 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7061 | 2026-09-01 | 882 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7060 | 2026-08-31 | 877 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7059 | 2026-08-28 | 191 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7058 | 2026-08-27 | 460 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7057 | 2026-08-26 | 708 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7056 | 2026-08-25 | 186 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7055 | 2026-08-24 | 937 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7054 | 2026-08-21 | 286 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7053 | 2026-08-20 | 919 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7052 | 2026-08-19 | 872 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7051 | 2026-08-18 | 409 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7050 | 2026-08-17 | 978 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7049 | 2026-08-14 | 638 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7048 | 2026-08-13 | 770 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7047 | 2026-08-12 | 380 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7046 | 2026-08-11 | 507 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7045 | 2026-08-10 | 180 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7044 | 2026-08-07 | 487 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7043 | 2026-08-06 | 163 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7042 | 2026-08-05 | 750 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7041 | 2026-08-04 | 722 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7040 | 2026-08-03 | 313 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7039 | 2026-07-31 | 838 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7038 | 2026-07-30 | 424 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7037 | 2026-07-29 | 038 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7036 | 2026-07-28 | 420 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7035 | 2026-07-27 | 432 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7034 | 2026-07-24 | 777 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7033 | 2026-07-23 | 147 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7032 | 2026-07-22 | 492 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7031 | 2026-07-21 | 413 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7030 | 2026-07-20 | 053 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7029 | 2026-07-17 | 388 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7028 | 2026-07-16 | 456 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7027 | 2026-07-15 | 583 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7026 | 2026-07-14 | 939 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7025 | 2026-07-13 | 549 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7024 | 2026-07-10 | 097 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7023 | 2026-07-09 | 826 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7022 | 2026-07-08 | 830 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7021 | 2026-07-07 | 134 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7020 | 2026-07-06 | 069 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7019 | 2026-07-03 | 304 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7018 | 2026-07-02 | 768 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7017 | 2026-07-01 | 026 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7016 | 2026-06-30 | 629 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7015 | 2026-06-29 | 554 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7014 | 2026-06-26 | 481 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7013 | 2026-06-25 | 873 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7012 | 2026-06-24 | 527 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7011 | 2026-06-23 | 495 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
| 7010 | 2026-06-22 | 166 | https://kujishirube.info/numbers3/csv/numbers3-all.csv |
統計分析は当選確率を保証しません。公平な抽選ならストレート1通りの当選確率は0.1%です。予測結果を購入判断に利用する場合は支出上限を設けてください。